Зарплата в Бугульме в 2016 году
В 2016 году зарплата в Бугульме составляла 37 020 ₽.
Средняя зарплата в Бугульме в 2016 г.
| Кол-во сотрудников компании | Зарплата |
| Крупные компании (от 250) | 43 190 ₽ |
| Средние компании (до 250) | 33 930 ₽ |
| Малые компании (до 100) | 27 760 ₽ |
| Микро-предприятия (до 15) | 18 510 ₽ |
| Бюджетная сфера | 24 680 ₽ |
Зарплата в Бугульме по сферам деятельности в 2016 году
Мы рассчитывали среднюю зарплату в Бугульме в 2016 по направлениям деятельности на основе вакансий размещаемых в свободном доступе в 2016 году, а также в соответствии с инфляцией и общим ростом зарплат в Бугульме.
Образование
Зарплата в системе образования в 2016 в Бугульме составляла от 17 220 ₽ и до 36 250 ₽.
| Преподаватель в колледже | 36 250 ₽ |
| Школьный учитель | 31 350 ₽ |
| Логопед | 24 710 ₽ |
| Репетитор | 23 880 ₽ |
| Воспитатель детского сада | 17 220 ₽ |
Медицина
Зарплата в медицине в 2016 в Бугульме составляла от 18 600 ₽ и до 53 590 ₽.
| Главный врач | 53 590 ₽ |
| Заведующий отделением | 40 260 ₽ |
| Стоматолог | 34 710 ₽ |
| Хирург | 34 430 ₽ |
| Травматолог | 31 380 ₽ |
Рестораны
Зарплата в общественном питании и ресторанах в 2016 в Бугульме составляла от 18 880 ₽ и до 33 040 ₽.
| Шеф-повар | 33 040 ₽ |
| Повар | 24 440 ₽ |
| Официант | 21 100 ₽ |
| Бариста | 20 550 ₽ |
| Бармен | 20 270 ₽ |
Торговля
Зарплата в торговле в 2016 в Бугульме составляла от 15 550 ₽ и до 30 550 ₽.
| Директор магазина | 30 550 ₽ |
| Товаровед | 24 440 ₽ |
| Кассир | 21 940 ₽ |
| Супервайзер | 21 380 ₽ |
| Продавец | 18 330 ₽ |
Красота
Зарплата в индустрии красоты в 2016 в Бугульме составляла от 16 660 ₽ и до 32 770 ₽.
| Массажист | 32 770 ₽ |
| Барбер | 32 210 ₽ |
| Косметолог | 29 160 ₽ |
| Парикмахер | 20 550 ₽ |
| Мастер маникюра | 16 660 ₽ |
Производство
Зарплата на производстве в 2016 в Бугульме составляла от 19 720 ₽ и до 36 650 ₽.
| Инженер по эксплуатации | 36 650 ₽ |
| Главный инженер | 34 430 ₽ |
| Инженер-конструктор | 34 150 ₽ |
| Инженер по качеству | 32 490 ₽ |
| Инженер АСУ | 31 380 ₽ |
Транспорт
Зарплата в транспорте и логистике в 2016 в Бугульме составляла от 14 440 ₽ и до 24 440 ₽.
| Водитель | 24 440 ₽ |
| Водитель такси | 24 160 ₽ |
| Автомеханик | 21 940 ₽ |
| Автомойщик | 15 270 ₽ |
| Курьер | 14 440 ₽ |
Строительство
Зарплата в строительстве и ЖКХ в 2016 в Бугульме составляла от 18 880 ₽ и до 46 650 ₽.
| Архитектор | 46 650 ₽ |
| Прораб | 34 990 ₽ |
| Инженер-технолог | 34 430 ₽ |
| Газосварщик | 32 210 ₽ |
| Инженер-проектировщик | 31 100 ₽ |
Сельское хозяйство
Зарплата в сельском хозяйстве в 2016 в Бугульме составляла от 20 270 ₽ и до 25 820 ₽.
| Зоотехник | 25 820 ₽ |
| Агроном | 24 160 ₽ |
| Тракторист | 22 490 ₽ |
| Механизатор | 20 270 ₽ |
Без профессии
Зарплата в работе без специальности в 2016 в Бугульме составляла от 13 610 ₽ и до 19 160 ₽.
| Оператор call-центра | 19 160 ₽ |
| Грузчик | 18 600 ₽ |
| Социальный работник | 18 050 ₽ |
| Разнорабочий | 17 770 ₽ |
| Сиделка | 17 220 ₽ |